| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 100 | 34 | 33 | 1 | 0 | 177 | 63 | 114 |
| 2º quadro | 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 185 | 89 | 96 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | 35 | 26 |
| 2º quadro | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 63 | 43 | 20 |
| Localização | 6.92 |
| Vestiário | 7.92 |
| Society | 6.92 |
| Lanchonete | 6.92 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 8.23 |
| Disciplina | 7.66 |
| Elenco | 7.855 |
| Pontualidade | 7.895 |
| Torcida | 6.98 |
| Uniforme | 7.855 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |