| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 6 | 44 | 1 | 3 | 40 | 79 | 209 | -130 |
| 2º quadro | 18 | 44 | 4 | 6 | 34 | 90 | 238 | -148 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.67 |
| Elenco | 4.75 |
| Pontualidade | 4.83 |
| Torcida | 2.33 |
| Uniforme | 4.75 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |