| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 62 | 31 | 20 | 2 | 9 | 156 | 126 | 30 |
| 2º quadro | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 149 | 141 | 8 |
| Localização | 0.83 |
| Vestiário | 3.83 |
| Futsal | 0.83 |
| Lanchonete | 0.83 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.79 |
| Disciplina | 4.83 |
| Elenco | 5.17 |
| Pontualidade | 4.92 |
| Torcida | 3 |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 23 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 5 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 40 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 37 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Juventude De Cumbica |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Dynamite Fs. |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Looney Tunes F.s |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - SÓ Brincando |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - RaÇa Jovem Futsal |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - AdulÃo F.s. |