| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 775 | 357 | 233 | 76 | 48 | 2328 | 1278 | 1050 |
| 2º quadro | 695 | 357 | 204 | 83 | 70 | 1929 | 1387 | 542 |
| Localização | 6.25 |
| Vestiário | 7.75 |
| Futsal | 6.25 |
| Lanchonete | 6.25 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 7.44 |
| Disciplina | 8.25 |
| Elenco | 8.25 |
| Pontualidade | 8.25 |
| Torcida | 7 |
| Uniforme | 8.25 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |